評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 個舊市創(chuàng)源科技有限公司新建實驗與研究開發(fā)中心及實驗基地工程建設(shè)項目 | ||||||||||||||
合同編號 | 合同簽訂時間 | 2025年1月20日 | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:工貿(mào) | ||||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗收評價R 現(xiàn)狀評價£綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 個舊市創(chuàng)源科技有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省紅河州個舊市沙甸區(qū)沖坡哨 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年08月25日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 楊慶國 | 評價組組長 | 楊慶國 | ||||||||||||
評價組成員 | 陳恭文、姚繼鴻、楊華、林早鵬 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 楊慶國、姚繼鴻 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025年02月28日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2025年02月28日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 楊慶國、姚繼鴻 | 業(yè)主陪同人 | 王璐琦 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 個舊市創(chuàng)源科技有限公司位于云南省紅河州個舊市沙甸區(qū)沖坡哨,成立于2009年05月31日,項目將中試車間面積擴大至 6500m2,劃分為原料堆放區(qū)、產(chǎn)物堆放區(qū),新增中試設(shè)備(1個6m3鹽酸計量槽、1個15m3的硫酸儲罐、1個60m3的氧化槽),以此來進行鐵粉脫雜、硫鐵礦脫砷的中試實驗。同時,利用廠區(qū)已建的 1 座 2 層的管理用房(建筑面積 400m2)用作研發(fā)中心實驗室,從創(chuàng)源公司其他地方搬運電爐自動加溫攪拌試驗臺、電子天平、干燥機、微波脫砷設(shè)備等實驗設(shè)備放入研發(fā)中心實驗室,并配套建設(shè)試驗臺環(huán)境抽風(fēng)機、煙氣治理裝置等以此來進行鐵粉脫雜、硫鐵礦脫砷的小試實驗。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 6條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
1.現(xiàn)場轉(zhuǎn)動機械設(shè)備處安全警示標(biāo)志不足。 | 一般 | 2025.02.28 | |||||||||||||
2.現(xiàn)場實驗室內(nèi)可能發(fā)生灼燙作業(yè)場所未設(shè)置“當(dāng)心灼燙”安全警示標(biāo)識。 | 一般 | 2025.02.28 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場設(shè)備未進行標(biāo)識,功能間未進行標(biāo)識。 | 一般 | 2025.02.28 | |||||||||||||
4.現(xiàn)場安全標(biāo)識不足,如高處未設(shè)置“當(dāng)心墜落”安全警示標(biāo)識;皮帶機、泵、風(fēng)機等處未設(shè)置“當(dāng)心機械傷人”安全警示標(biāo)識;電氣控制柜處未設(shè)置“有電危險、當(dāng)心觸電”等安全警示標(biāo)識。 | 一般 | 2025.02.28 | |||||||||||||
5.中試車間內(nèi)監(jiān)控攝像頭數(shù)量不足,未全面覆蓋。 | 一般 | 2025.02.28 | |||||||||||||
6.現(xiàn)場配電室內(nèi)有雜物、可燃物堆放。 | 2025.02.28 | ||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 6條 | ||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1.現(xiàn)場轉(zhuǎn)動機械設(shè)備處增加安全警示標(biāo)志。 2.現(xiàn)場實驗室內(nèi)可能發(fā)生灼燙作業(yè)場所應(yīng)設(shè)置“當(dāng)心灼燙”安全警示標(biāo)識。 3.現(xiàn)場設(shè)備應(yīng)進行標(biāo)識,功能間應(yīng)進行標(biāo)識。 4.現(xiàn)場安全標(biāo)識不足,如高處設(shè)置“當(dāng)心墜落”安全警示標(biāo)識;皮帶機、泵、風(fēng)機等處未設(shè)置“當(dāng)心機械傷人”安全警示標(biāo)識;電氣控制柜處未設(shè)置“有電危險、當(dāng)心觸電”等安全警示標(biāo)識。 5.中試車間內(nèi)監(jiān)控攝像頭數(shù)量應(yīng)全面覆蓋。 6.清理現(xiàn)場配電室內(nèi)堆放的雜物、可燃物。 | ||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 個舊市創(chuàng)源科技有限公司新建實驗與研究開發(fā)中心及實驗基地工程建設(shè)項目總平面布置符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范(2018年版)》(GB50016-2014)及國家現(xiàn)行相關(guān)法規(guī)標(biāo)準要求;項目已按《個舊市創(chuàng)源科技有限公司新建實驗與研究開發(fā)中心及實驗基地工程建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計》進行建設(shè),裝置安全設(shè)施有效,安全對策措施得到落實,安全管理制度齊全、從業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗,具備安全驗收條件。 | ||||||||||||||
個舊創(chuàng)源實驗基地建設(shè)項目安全驗收評價報告(結(jié)論頁已蓋章).docx