評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 云南堃宸物流有限公司企業(yè)內(nèi)部自用阻隔防爆撬裝式加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPKM2026-2 | 合同簽訂時(shí)間 | 2025-12 | |||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)? 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南塔川能源有限責(zé)任公司 | |||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省昆明市安寧市縣街街道小紅祥村64號(hào) | |||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2026年1月6日 | |||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評(píng)價(jià)組組長 | 李曉達(dá) | |||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 刁開紅、張紅興、毛衛(wèi)旭、王光全 | |||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李曉達(dá)、刁開紅 | |||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2025年1月5日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2026年1月11日 | |||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李曉達(dá)、刁開紅 | 業(yè)主陪同人 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 一座20m3的阻隔防爆橇裝式柴油加油裝置,與北側(cè)民房區(qū)距離16.00m,與西北側(cè)民房區(qū)距離13.5m,與西側(cè)站房距離6m,東側(cè)、南側(cè)均為企業(yè)內(nèi)部自用場(chǎng)地。 加油裝置內(nèi)層罐體為臥式圓形鋼制儲(chǔ)罐,外層罐體為方矩形鋼制罐體,中間間隙層距離約5-150mm,內(nèi)罐有效容積為20m3,內(nèi)罐填裝IV型阻隔防爆材料。同時(shí)配套設(shè)置有防爆配電系統(tǒng)、防爆聲光報(bào)警及安全照明系統(tǒng)、可燃?xì)怏w探測(cè)報(bào)警裝置、緊急切斷裝置、自動(dòng)滅火裝置。 為云南堃宸物流有限公司內(nèi)部自用柴油加油裝置,不對(duì)外經(jīng)營。 | |||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | ||||||||||||||
2、正文-云南堃宸物流有限公司企業(yè)內(nèi)部自用阻隔防爆撬裝式加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc