評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 云南凌埡旅游文化有限公司廣南縣六郎城仙草秘境景區(qū)安全風險評估報告 | |||||||||||||||
合同編號 | DAAPWS2026-2 | 合同簽訂時間 | 2025年10月27日 | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:其他娛樂業(yè) | |||||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價£ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估? 其它: | |||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南凌埡旅游文化有限公司 | |||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 文山州廣南縣 | |||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2026年1月28日 | |||||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 黃義敏 | 評價組組長 | 黃義敏 | |||||||||||||
評價組成員 | 毛衛(wèi)旭、陳恭文、李臨軍、季凱光 | |||||||||||||||
報告編制人員 | 黃義敏、季凱光 | |||||||||||||||
技術(shù)專家 | 無 | |||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025年10月27日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2025年10月27日 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 黃義敏、季凱光 | 業(yè)主陪同人 | 鄧傳鑒 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 勘查項目的總平面布置、建(構(gòu))筑物、設(shè)備設(shè)施、公用工程和輔助設(shè)施、安全管理。 | |||||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
技術(shù)負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||||
1.未設(shè)置景區(qū)疏散示意圖。 | 一般 | 2025年10月27日 | 鄧傳鑒 | |||||||||||||
2.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案未備案。 | 一般 | 2025年10月27日 | 鄧傳鑒 | |||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||
整改措施建議 | 2條 | |||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1.繪制并將景區(qū)疏散示意圖張貼于各點位。 2.將預(yù)案送至屬地應(yīng)急管理部門備案。 | |||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 云南凌埡旅游文化有限公司廣南縣六郎城仙草秘境景區(qū)從安全運營角度分析,其安全運營風險可控。 | |||||||||||||||
1.云南凌埡旅游文化有限公司廣南縣六郎城仙草秘境景區(qū)安全風險評估報告.pdf